Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2019 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Corblok Jalan |
| Alamat | : | Rt 004 / Rw - - Jombor |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 48.500.000,00 |
| Volume | : | 132 m3 |
| Pelaksana | : | Ulu Ulu |
| Tahun | : | 2019 |
| Keterangan | : | 100 % |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan