Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2019 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Prasaran Wisata Pangol Hill (corblock Jalan) |
| Alamat | : | Payak Tengah |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 19.894.000,00 |
| Volume | : | 25.08 m3 |
| Pelaksana | : | Ulu Ulu |
| Tahun | : | 2019 |
| Keterangan | : | 100 % |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan