Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2019 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni |
| Alamat | : | Pandeyan |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 14.995.400,00 |
| Volume | : | 7 x 9 m2 |
| Pelaksana | : | Ulu Ulu |
| Tahun | : | 2019 |
| Keterangan | : | 100% |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan