Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Bangket Jalan |
| Alamat | : | Rt 005 / Rw - - Jolosutro |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 24.999.400,00 |
| Volume | : | 82.5 x 1.8 X 0.3 m |
| Pelaksana | : | Ulu Ulu |
| Tahun | : | 2020 |
| Keterangan | : | 100% |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan