Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Prasaran Wisata Taman Kali Buntung (panggung) |
| Alamat | : | Kabregan |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 26.006.300,00 |
| Volume | : | 8x6.5 m2 |
| Pelaksana | : | Ulu Ulu |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | 100% |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan