Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Bangket Jalan |
| Alamat | : | Rt 003 / Rw - - Kaligatuk |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 13.988.000,00 |
| Volume | : | 38.945 m3 |
| Pelaksana | : | Ulu Ulu |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | 100% |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan
Dokumentasi Progress Pelaksanaan
50%
50%
100%