Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2022 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Talud Jalan |
| Alamat | : | Rt 001 / Rw - - Pandeyan |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 24.980.700,00 |
| Volume | : | 43.2 m3 |
| Pelaksana | : | Ulu Ulu |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | 100 % |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan
Dokumentasi Progress Pelaksanaan
0%
50%
100%