Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2022 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Gedung Paud/teras Tempat Permainan |
| Alamat | : | Kabregan |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 14.979.500,00 |
| Volume | : | 4.58 x 9 m2 |
| Pelaksana | : | Kamituwa |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | 100% |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan
Dokumentasi Progress Pelaksanaan
50%
100%