Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2022 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Gedung Paud/cat Mural |
| Alamat | : | Sandeyan |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 4.803.000,00 |
| Volume | : | 1 paket |
| Pelaksana | : | Kamituwa |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | 100% |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan