Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2022 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Gedung Paud/cat Gedung Paud |
| Alamat | : | Klenggotan |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 1.358.000,00 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | Kamituwa |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | 100% |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan