Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2022 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni |
| Alamat | : | Klenggotan |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 14.997.600,00 |
| Volume | : | 4.35 x 8.9 m2 |
| Pelaksana | : | Ulu Ulu |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | 100% |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan