Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2023 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Talud Jalan |
| Alamat | : | Rt 003 / Rw - - Pandeyan |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 20.000.000,00 |
| Volume | : | 29.7 m3 |
| Pelaksana | : | Ulu-Ulu |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | 100 % |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan
Dokumentasi Progress Pelaksanaan
0 %
Kegiatan gotong-royong
50 %
100 %