Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2023 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Talud |
| Alamat | : | Rt 001 / Rw - - Payak Cilik |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 30.000.000,00 |
| Volume | : | 44.18 m3 |
| Pelaksana | : | Ulu-Ulu |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | 100 % |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan
Dokumentasi Progress Pelaksanaan
0 %
Kegiatan gotong-royong
50 %
100 %