Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2023 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Rlh ( Rumah Layak Huni ) Dais |
| Alamat | : | Klenggotan |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 50.000.000,00 |
| Volume | : | Type 36 |
| Pelaksana | : | Ulu-Ulu |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | 100 % |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan
Dokumentasi Progress Pelaksanaan
0 %
50 %
75 %
100 %