Data Pembangunan Kalurahan Srimulyo Tahun 2023 Kembali ke Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Paving Blok Wisata Taman Girli |
| Alamat | : | Bintaran Wetan |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 20.000.000,00 |
| Volume | : | 168 m2 |
| Pelaksana | : | Ulu-Ulu |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | 100 % |
Dokumentasi Pelaksanaan
Lokasi Pelaksanaan
Dokumentasi Progress Pelaksanaan
0 %
50 %
100 %