Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2022
04 Januari 2022
Administrator
Dibaca 726 Kali

No | Nama Penerima | NIK | KK | Alamat Lengkap | RT | Pekerjaan utama |
1 | SUDARTO | 34021411xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | PLESEDAN | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
2 | SUPROYO | 34021415xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | PLESEDAN | 004 | KULI GENDONG |
3 | TRIYANTO | 34021421xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | PLESEDAN | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
4 | SUPARWITA | 34021404xxxxxxxx | 34021423xxxxxxxx | PLESEDAN | 001 | KARYAWAN SWASTA |
5 | SUTARMAN | 34021407xxxxxxxx | 34021414xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 001 | TUKANG PIJAT |
6 | HADI SUPRAPTO | 34021423xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
7 | SUYONO | 34021411xxxxxxxx | 34021415xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 001 | WIRASWASTA |
8 | SAINEM | 34021471xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 001 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
9 | TUKINEM | 34021471xxxxxxxx | 34021414xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
10 | SUTADI | 34021415xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 004 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
11 | PARDI | 34021415xxxxxxxx | 34021414xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 003 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
12 | SUDIRAHARJO | 34021431xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 004 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
13 | ARJO SENTONO, NY | 34021471xxxxxxxx | 34021422xxxxxxxx | BANGKEL | 004 | JOMPO |
14 | WITANTO | 34021407xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
15 | MERTO REJO, NY / WAGIYEM | 34021471xxxxxxxx | 34021422xxxxxxxx | BANGKEL | 004 | JOMPO |
16 | TUKINEM | 34021471xxxxxxxx | 34021422xxxxxxxx | BANGKEL | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
17 | NGATINEM | 34021471xxxxxxxx | 34021422xxxxxxxx | BANGKEL | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
18 | PONIRAH | 34021464xxxxxxxx | 34021430xxxxxxxx | BANGKEL | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
19 | NOTO DIHARJO, NY. SAKIRAH | 34021471xxxxxxxx | 34021426xxxxxxxx | BANGKEL | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
20 | HARDI YITNO RUBIMAN | 34021419xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | BANGKEL | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
21 | SUMINAH | 34021441xxxxxxxx | 34021408xxxxxxxx | BANGKEL | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
22 | DOYO PRAYITNO | 34021414xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | SANDEYAN | 005 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
23 | PALIT PANUSUNAN LUBIS | 34021407xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | SANDEYAN | 007 | WIRASWASTA |
24 | MARYANTO | 34021416xxxxxxxx | 34021423xxxxxxxx | SANDEYAN | 007 | WIRASWASTA |
25 | NGATINEM | 34021445xxxxxxxx | 34021408xxxxxxxx | SANDEYAN | 005 | WIRASWASTA |
26 | RAHARJO | 34021422xxxxxxxx | 34021414xxxxxxxx | SANDEYAN | 008 | WIRASWASTA |
27 | SUHARYANTO | 34021420xxxxxxxx | 34021406xxxxxxxx | SANDEYAN | 008 | WIRASWASTA |
28 | DULLAHARJO, NY. | 34021471xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | SANDEYAN | 003 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
29 | SISWANTO | 34021405xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | SANDEYAN | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
30 | CHIKA YUSSADI CHANDRA | 34021412xxxxxxxx | 34021427xxxxxxxx | SANDEYAN | 001 | WIRASWASTA |
31 | HADI WINOTO, NY | 34021471xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 001 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
32 | KARTINI | 34021471xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 001 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
33 | SANIMAN | 34021410xxxxxxxx | 34021401xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 002 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
34 | DALIYEM | 34021471xxxxxxxx | 34021431xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 003 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
35 | DARMO, NY | 34021441xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 005 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
36 | MUHADI, NY MUGINEM | 34021471xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 001 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
37 | ISMIYATI | 34021341xxxxxxxx | 34021431xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 007 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
38 | SEMITO REJO WAGIMAN | 34021431xxxxxxxx | #N/ A | DUWET GENTONG | 006 | TIDAK BEKERJA |
39 | MUJIYEM | 34021445xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 004 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
40 | NGATEMAN | 34021431xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 003 | WIRASWASTA |
41 | BUDI RAHARJA | 34021405xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | JASEM | 001 | TUKANG BANGUNAN |
42 | PUJI ARDIANTO | 34021418xxxxxxxx | 34021419xxxxxxxx | JASEM | 002 | KARYAWAN SWASTA |
43 | MUCHOTIMAH | 34021446xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JASEM | 001 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
44 | MUJIRAH | 34021452xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JASEM | 003 | PETANI/ PEKEBUN |
45 | TUMINAH NY. MARTO DIMEJO | 34021450xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | JASEM | 003 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
46 | SUWANDI | 34021402xxxxxxxx | 34021423xxxxxxxx | JASEM | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
47 | WARTINI | 34021468xxxxxxxx | 34021411xxxxxxxx | JASEM | 003 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
48 | ADI MARYANTO / NGADIRAN | 34021411xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JASEM | 002 | PETANI/ PEKEBUN |
49 | MARDI RAHARJA | 34021431xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | KLENGGOTAN | 001 | TIDAK BEKERJA |
50 | LILIK JIDAYA | 34711358xxxxxxxx | 34021422xxxxxxxx | KLENGGOTAN | 002 | TIDAK BEKERJA |
51 | DANANG WIRANTO | 34021428xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | KLENGGOTAN | 005 | GOJEK ONLINE |
52 | PONIYEM | 34021441xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | KLENGGOTAN | 005 | TIDAK BEKERJA |
53 | SUPRAPTANA | 34021407xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | KLENGGOTAN | 005 | BURUH HARIAN LEPAS |
54 | PONIYATUN | 34021452xxxxxxxx | 34021408xxxxxxxx | KLENGGOTAN | 006 | TIDAK BEKERJA |
55 | MASIYAH | 34021471xxxxxxxx | 34021418xxxxxxxx | NGELOSARI | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
56 | WIRATNO | 33140208xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | NGELOSARI | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
57 | WAHYU WAHID PERMADA | 34021412xxxxxxxx | 34021411xxxxxxxx | NGELOSARI | 005 | BURUH HARIAN LEPAS |
58 | NANANG PRASTYO | 34021424xxxxxxxx | 34021408xxxxxxxx | NGELOSARI | 006 | BURUH HARIAN LEPAS |
59 | SUHARINAH | 34021471xxxxxxxx | 34021412xxxxxxxx | NGELOSARI | 005 | BURUH HARIAN LEPAS |
60 | AGUNG RIYADI | 34021405xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | NGELOSARI | 005 | BURUH HARIAN LEPAS |
61 | CIPTO HARJONO YATIN | 34021431xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | NGELOSARI | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
62 | SOGINAH | 34021471xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | NGELOSARI | 002 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
63 | WAGIRAH | 34021471xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | NGELOSARI | 004 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
64 | TENTREM | 34021471xxxxxxxx | 34021403xxxxxxxx | NGELOSARI | 006 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
65 | YARUDI | 34021431xxxxxxxx | 34021401xxxxxxxx | NGELOSARI | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
66 | ISTI MURWANINGSIH | 34021451xxxxxxxx | 34021422xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 005 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
67 | SUDARMINI | 34021454xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 003 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
68 | SAYEM | 34021471xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 003 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
69 | SISWO HARJONO KADI | 34021417xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
70 | WASANA DEWA | 34021410xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 005 | WIRASWASTA |
71 | RIBUT SETYO PAMBUDI | 34040606xxxxxxxx | 34021429xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 003 | KARYAWAN SWASTA |
72 | SULDIYONO | 34021430xxxxxxxx | 34021403xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
73 | ARI SUSILA | 34021403xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 003 | KARYAWAN SWASTA |
74 | MASKUR EFENDI | 34021413xxxxxxxx | 34021414xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
75 | DWI SAPTONO | 34021419xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
76 | PARIYEM | 34021471xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | NGIJO | 004 | TIDAK BEKERJA |
77 | MASIYEM | 34021450xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | NGIJO | 001 | TIDAK BEKRJA |
78 | HARDA SUMARNA / PONIRAN | 34021431xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | NGIJO | 001 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
79 | SAIMIN | 34021404xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | NGIJO | 002 | PETANI/ PEKEBUN |
80 | ENI PARYANTI | 34021443xxxxxxxx | 34021422xxxxxxxx | NGIJO | 004 | TIDAK BEKERJA |
81 | SAMPEN UMAR SUDI | 34021453xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | NGIJO | 002 | TIDAK BEKERJA |
82 | SRI SUMARSIH | 34021464xxxxxxxx | 34021423xxxxxxxx | NGIJO | 001 | WIRASWASTA |
83 | SAKIYEM | 34021471xxxxxxxx | 34021427xxxxxxxx | NGIJO | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
84 | ROHMADI | 34021429xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JOLOSUTRO | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
85 | HERI SULISTIYANTO | 34021427xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | JOLOSUTRO | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
86 | NGATINAH | 34021449xxxxxxxx | 34021429xxxxxxxx | JOLOSUTRO | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
87 | NGADIRIN / NGADIYANTO | 34021401xxxxxxxx | 34021403xxxxxxxx | JOLOSUTRO | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
88 | SAWANI AJI GUNAWAN | 34021427xxxxxxxx | 34021403xxxxxxxx | JOLOSUTRO | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
89 | MARYADI | 14711009xxxxxxxx | #N/ A | JOLOSUTRO | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
90 | SUHARSIH | 34021408xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JOLOSUTRO | 005 | BURUH HARIAN LEPAS |
91 | ADHI DWI PRASETYO | 34021422xxxxxxxx | 34021426xxxxxxxx | JOLOSUTRO | 005 | BURUH HARIAN LEPAS |
92 | HARRIS SATRIO PUTRA | 34711223xxxxxxxx | 34021411xxxxxxxx | PAYAK CILIK | 002 | KARYAWAN SWASTA |
93 | SUKIRAH | 34021459xxxxxxxx | 34021427xxxxxxxx | PAYAK CILIK | 005 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
94 | TUGIRAN | 34021431xxxxxxxx | 34021413xxxxxxxx | PAYAK CILIK | 003 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
95 | JARINEM | 34021456xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | PAYAK CILIK | 004 | TIDAK BEKERJA |
96 | NARDI UTOMO | 34021431xxxxxxxx | 34021419xxxxxxxx | PAYAK CILIK | 001 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
97 | MUJI UTOMO / SURIP | 34021431xxxxxxxx | 34021418xxxxxxxx | PAYAK CILIK | 001 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
98 | HERI PRIYONO | 34021418xxxxxxxx | 34021419xxxxxxxx | PAYAK CILIK | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
99 | IWAN SUSIANTO | 12073310xxxxxxxx | 34021408xxxxxxxx | KRADENAN | 004 | SOPIR |
100 | ANTON KURNIAWAN | 34021405xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | KRADENAN | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
101 | ANGGA DODY TOMI | 34021411xxxxxxxx | 34021406xxxxxxxx | KRADENAN | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
102 | TRIYANTO | 34021408xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | KRADENAN | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
103 | ARIP NURYANTO | 34021402xxxxxxxx | 34021420xxxxxxxx | KRADENAN | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
104 | DUWI WIDAYAT | 34021416xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | KRADENAN | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
105 | PARIMIN | 34021416xxxxxxxx | 34021406xxxxxxxx | KRADENAN | 003 | TIDAK BEKERJA |
106 | HERI HERMANTO | 34021424xxxxxxxx | 34021414xxxxxxxx | KRADENAN | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
107 | HERI TAUFIK | 33081514xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | KRADENAN | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
108 | SURADIYANTO / SURAMIN | 34021409xxxxxxxx | 34021401xxxxxxxx | KALIGATUK | 008 | BURUH HARIAN LEPAS |
109 | PARIYEM | 34021450xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | KALIGATUK | 002 | TIDAK BEKERJA |
110 | TRISNO UTOMO / PONIJAN | 34021418xxxxxxxx | 34021430xxxxxxxx | KALIGATUK | 003 | TIDAK BEKERJA |
111 | ARJO UTOMO, NY HASRIYAH | 34021471xxxxxxxx | 34021401xxxxxxxx | KALIGATUK | 006 | TIDAK BEKERJA |
112 | PARDIYAH | 34021452xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | KALIGATUK | 004 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
113 | TUMINEM | 34021441xxxxxxxx | 34021425xxxxxxxx | KALIGATUK | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
114 | MURDI ARJO, NY | 34021471xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | KALIGATUK | 002 | TIDAK BEKERJA |
115 | KASIRAN | 34021430xxxxxxxx | 34021409xxxxxxxx | KABREGAN | 006 | PETANI/ PEKEBUN |
116 | MUHDI HARJONO / NGADIYO | 34021411xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | KABREGAN | 005 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
117 | WALINEM | 34021452xxxxxxxx | 34021427xxxxxxxx | KABREGAN | 005 | PEDAGANG |
118 | NGATINI | 34021460xxxxxxxx | 34021426xxxxxxxx | KABREGAN | 001 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
119 | SAMIRAH | 34021452xxxxxxxx | 34021403xxxxxxxx | KABREGAN | 001 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
120 | JUMILAN | 34021416xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | KABREGAN | 005 | SOPIR |
121 | ARIS GUNARDI | 21711201xxxxxxxx | 34021423xxxxxxxx | KABREGAN | 005 | KARYAWAN SWASTA |
122 | NURYANTI | 34021449xxxxxxxx | 34021412xxxxxxxx | KABREGAN | 006 | BELUM/ TIDAK BEKERJA |
123 | PARTINI | 34021465xxxxxxxx | 34021408xxxxxxxx | KABREGAN | 003 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
124 | JUMADI | 34021410xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | PANDEYAN | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
125 | WARDI REJO | 34021430xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | PANDEYAN | 002 | PETANI/ PEKEBUN |
126 | REJO DINOMO, NY. SIBUN | 34021471xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | PANDEYAN | 002 | BELUM/ TIDAK BEKERJA |
127 | PONIJAN | 34021431xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | PANDEYAN | 003 | PETANI/ PEKEBUN |
128 | LASINEM | 34021460xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | PANDEYAN | 003 | PETANI/ PEKEBUN |
129 | TUMIYEM | 34021447xxxxxxxx | 34021420xxxxxxxx | PANDEYAN | 001 | PETANI/ PEKEBUN |
130 | WAGIYAH | 34711351xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | PANDEYAN | 004 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
131 | SURIP | 34021471xxxxxxxx | 34021418xxxxxxxx | PANDEYAN | 003 | PETANI/ PEKEBUN |
132 | SUYATNO | 34021428xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | PRAYAN | 001 | TIDAK BEKERJA |
133 | MUGIYANTO | 34021406xxxxxxxx | 34021419xxxxxxxx | PRAYAN | 001 | TIDAK BEKERJA |
134 | ANDI PURNOMO | 34021412xxxxxxxx | 34021429xxxxxxxx | PRAYAN | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
135 | SOLIKIN | 34021419xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | PRAYAN | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
136 | KASMIYONO | 34021425xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | PRAYAN | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
137 | ANDRI AGUS SEJATI | 34021430xxxxxxxx | 34021415xxxxxxxx | PRAYAN | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
138 | DJAMILAH | 34021471xxxxxxxx | 34021427xxxxxxxx | PRAYAN | 004 | TIDAK BEKERJA |
139 | MADYO SEDIRO | 34021405xxxxxxxx | 34021419xxxxxxxx | PRAYAN | 002 | TIDAK BEKERJA |
140 | SUMIYATI | 34021456xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | PRAYAN | 003 | TIDAK BEKERJA |
141 | SUPRAPTO | 34021431xxxxxxxx | 34021403xxxxxxxx | PRAYAN | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
142 | NURJANANTO | 34021417xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | PRAYAN | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
143 | PONIJAN ATEMO WIYONO | 34021420xxxxxxxx | 34021420xxxxxxxx | CIKAL | 002 | PETANI/ PEKEBUN |
144 | FIRONDIYAH | 34021446xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | CIKAL | 001 | WIRASWASTA |
145 | SUPRI HARTONO | 34021408xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | CIKAL | 003 | KARYAWAN SWASTA |
146 | SUNARTI | 32760249xxxxxxxx | #N/ A | CIKAL | 003 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
147 | SARMUDI | 34021409xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | CIKAL | 003 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
148 | SUTARYAH | 36711164xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | CIKAL | 001 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
149 | PARTINI | 34021447xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | CIKAL | 002 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
150 | SRI UTAMI | 34021262xxxxxxxx | 34021420xxxxxxxx | CIKAL | 004 | WIRASWASTA |
151 | ABDUL KAHAR NASUTION | 34040820xxxxxxxx | 34021413xxxxxxxx | CIKAL | 001 | KARYAWAN SWASTA |
152 | SUNARTI | 34021449xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | JOMBOR | 001 | WIRASWASTA |
153 | DIRO UTOMO | 34021431xxxxxxxx | 34021406xxxxxxxx | JOMBOR | 002 | PETANI/ PEKEBUN |
154 | PAINEM PAWIRO DIMEJO, NY. | 34021471xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JOMBOR | 003 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
155 | PAIJO | 34021431xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | JOMBOR | 003 | WIRASWASTA |
156 | NURIYAH | 34021471xxxxxxxx | 34021409xxxxxxxx | JOMBOR | 004 | WIRASWASTA |
157 | SUPIYAH | 34021471xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | JOMBOR | 003 | WIRASWASTA |
158 | NGADIMIN ANDIN | 34021431xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JOMBOR | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
159 | KISNO HARSONO / TEMU | 34021431xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | JOMBOR | 002 | PETANI/ PEKEBUN |
160 | SIFAUL HUDALLOH | 34021412xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | BINTARAN KULON | 006 | BURUH HARIAN LEPAS |
161 | SUPARDI | 34021417xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | BINTARAN KULON | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
162 | SARYANTO | 34021428xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | PRAYAN | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
163 | SUMARINAH | 34711348xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | BINTARAN KULON | 005 | TIDAK BEKERJA |
164 | SRI SUDARSIH | 34021443xxxxxxxx | 34021415xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 006 | WIRASWASTA |
165 | BUKRINAL TANJUNG | 34021417xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 005 | WIRASWASTA |
166 | AHMAD SUSANTO / MUHAMMAD S | 34021412xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 001 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
167 | NURSASANGKA, BE. | 36711327xxxxxxxx | 34021420xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 003 | KARYAWAN SWASTA |
168 | TUKIRAH | 34021471xxxxxxxx | 34021427xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 005 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
169 | SISWO DIHARJO | 34021431xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 002 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN |
170 | TRISTANTO | 34021422xxxxxxxx | 34021419xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 003 | KARYAWAN SWASTA |
171 | SUYITNO | 34021405xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 005 | WIRASWASTA |
172 | MARSANTO HERLAMBANG | 32160617xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 001 | KARYAWAN SWASTA |
173 | PARYONO | 34021417xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
174 | BONDAN SUWANDI | 14020320xxxxxxxx | 34021409xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
175 | DIDIK SUGIARTO | 34021402xxxxxxxx | 34021423xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 002 | KARYAWAN SWASTA |
176 | INDRA RIZKI YULIYANTO | 34021405xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 003 | KARYAWAN SWASTA |
177 | MARYADI | 34021429xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 003 | KARYAWAN SWASTA |
178 | BEKTI PRATIWI | 34040868xxxxxxxx | 34021431xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 003 | KARYAWAN SWASTA |
179 | ROSYID NUR CAHYO | 34021427xxxxxxxx | 34021412xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 004 | KARYAWAN SWASTA |
180 | AZIS SETIARTA | 34021404xxxxxxxx | 34021403xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 004 | KARYAWAN SWASTA |
#BNBA
Bagikan artikel ini:Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin