Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2023
03 Januari 2023
Administrator
Dibaca 1.356 Kali

No | Nama Penerima | NIK | KK | Alamat Lengkap | RT | Pekerjaan Utama |
1 | EKO SUSANTO | 34021425xxxxxxxx | 34021426xxxxxxxx | PLESEDAN | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
2 | KUSPARWOCO | 34021405xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | BINTARAN KULON | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
3 | MARYANTI | 34021443xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | KABREGAN | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
4 | RINI PUJI ASTUTI | 34021465xxxxxxxx | 34021421xxxxxxxx | KLENGGOTAN | 004 | BURUH HARIAN LEPAS |
5 | SUKARMAN | 34021406xxxxxxxx | 34021422xxxxxxxx | BANGKEL | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
6 | SUPARDI | 34021417xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | BINTARAN KULON | 001 | BURUH HARIAN LEPAS |
7 | SURATINEM | 34021451xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | PLESEDAN | 003 | BURUH HARIAN LEPAS |
8 | WASITO | 34021429xxxxxxxx | 34021416xxxxxxxx | PANDEYAN | 002 | BURUH HARIAN LEPAS |
9 | SUMARDIYONO | 34021431xxxxxxxx | 34021419xxxxxxxx | PAYAK CILIK | 004 | BURUH TANI PERKEBUNAN |
10 | HADI SUPRAPTO | 34021423xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 003 | BURUH TANI/PERKEBUNAN |
11 | MARSIYAM | 34021458xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JASEM | 004 | BURUH TANI/PERKEBUNAN |
12 | PONIYEM | 34021441xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JASEM | 001 | BURUH TANI/PERKEBUNAN |
13 | PRAPTO WIYONO | 34021431xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 004 | BURUH TANI/PERKEBUNAN |
14 | SURADIYANTO / SURAMIN | 34021409xxxxxxxx | 34021401xxxxxxxx | KALIGATUK | 008 | BURUH TANI/PERKEBUNAN |
15 | TRISNO UTOMO / PONIJAN | 34021418xxxxxxxx | 34021430xxxxxxxx | KALIGATUK | 003 | BURUH TANI/PERKEBUNAN |
16 | SARYANTO | 34021428xxxxxxxx | 34021424xxxxxxxx | PRAYAN | 002 | KARYAWAN HONORER |
17 | ANDI PURNOMO | 34021412xxxxxxxx | 34021429xxxxxxxx | PRAYAN | 001 | KARYAWAN SWASTA |
18 | SRI WIDIYATI | 34021466xxxxxxxx | 34021429xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 002 | KARYAWAN SWASTA |
19 | WARNIATUN | 34021460xxxxxxxx | 34021403xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 001 | KARYAWAN SWASTA |
20 | SUTINEM | 32750741xxxxxxxx | 34021423xxxxxxxx | SANDEYAN | 004 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
21 | ENI PARYANTI | 34021443xxxxxxxx | 34021422xxxxxxxx | NGIJO | 004 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
22 | MUJIMAH | 34021471xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | DUWET GENTONG | 001 | PEDAGANG |
23 | MARDI UTOMO | 34021431xxxxxxxx | 34021407xxxxxxxx | JOMBOR | 003 | PETANI/PEKEBUN |
24 | SUGIYANTO | 34021407xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | KLENGGOTAN | 006 | PETANI/PEKEBUN |
25 | SUKIRMAN | 34021401xxxxxxxx | 34021406xxxxxxxx | JOMBOR | 002 | PETANI/PEKEBUN |
26 | WINARTI | 34021461xxxxxxxx | 34021418xxxxxxxx | KABREGAN | 005 | PETANI/PEKEBUN |
27 | ARIF PAWENANG | 34021412xxxxxxxx | 34021411xxxxxxxx | CIKAL | 003 | TIDAK BEKERJA |
28 | ATMO SUPANTO, NY. | 34021471xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | BINTARAN WETAN | 006 | TIDAK BEKERJA |
29 | HARYANTO | 34040811xxxxxxxx | 34021413xxxxxxxx | BANGKEL | 002 | TIDAK BEKERJA |
30 | IRWANTO | 34021230xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | CIKAL | 001 | TIDAK BEKERJA |
31 | JUMBADI | 34021428xxxxxxxx | 34021406xxxxxxxx | KRADENAN | 002 | TIDAK BEKERJA |
32 | JUWENI | 34021404xxxxxxxx | 34021404xxxxxxxx | JOLOSUTRO | 004 | TIDAK BEKERJA |
33 | MASIYAH | 34021471xxxxxxxx | 34021418xxxxxxxx | NGELOSARI | 001 | TIDAK BEKERJA |
34 | PARDIYEM MURYADI, NY | 34021471xxxxxxxx | 34021427xxxxxxxx | PANDEYAN | 002 | TIDAK BEKERJA |
35 | PARTO DIYONO, NY. | 34021471xxxxxxxx | 34021406xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 004 | TIDAK BEKERJA |
36 | PONIRAH MUH SUDARMO | 34021441xxxxxxxx | 34021410xxxxxxxx | PAYAK CILIK | 003 | TIDAK BEKERJA |
37 | SOGINAH | 34021471xxxxxxxx | 34021402xxxxxxxx | NGELOSARI | 002 | TIDAK BEKERJA |
38 | SOMO REJO, NY. | 34021471xxxxxxxx | 34021417xxxxxxxx | PAYAK TENGAH | 003 | TIDAK BEKERJA |
39 | SUKISNO | 34021428xxxxxxxx | 34021414xxxxxxxx | ONGGOPATRAN | 002 | TIDAK BEKERJA |
40 | SUMILAH | 34021444xxxxxxxx | 34021412xxxxxxxx | JOLOSUTRO | 002 | TIDAK BEKERJA |
41 | SUWARTI | 34020271xxxxxxxx | 34021418xxxxxxxx | KRADENAN | 004 | TIDAK BEKERJA |
42 | SAKIYEM | 34021471xxxxxxxx | 34021427xxxxxxxx | NGIJO | 004 | TIDAK BEKERJA |
43 | LESTARI WIDIYANTI | 34021447xxxxxxxx | 34021428xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 001 | WIRASWASTA |
44 | RUSNAWAN | 34021412xxxxxxxx | 34021413xxxxxxxx | PAYAK WETAN | 001 | WIRASWASTA |
45 | SUKARSINEM | 34021471xxxxxxxx | 34021405xxxxxxxx | SANDEYAN | 006 | WIRASWASTA |
#BNBA
Bagikan artikel ini:Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin