Data Penyandang DIsabilitas Kalurahan Srimulyo
07 Januari 2022
Administrator
Dibaca 71 Kali
NO. | NAMA PADUKUHAN | FISIK | GANDA | MENTAL | SENSORIK | TOTAL |
1. | Kradenan | 2 | 1 | 3 | ||
2. | Cikal | 2 | 5 | 2 | 9 | |
3. | Bintaran Kulon | 3 | 3 | |||
4. | Bintaran Wetan | 0 | ||||
5. | Bangkel | 4 | 4 | 1 | 9 | |
6. | Klenggotan | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
7. | Payak Cilik | 1 | 1 | 4 | 6 | |
8. | Payak Tengah | 1 | 1 | |||
9. | Payak Wetan | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 |
10. | Onggopatran | 3 | 3 | 3 | 9 | |
11. | Kabregan | 1 | 1 | 2 | ||
12. | Sandeyan | 3 | 3 | |||
13. | Duwet Gentong | 1 | 1 | 2 | ||
14. | Plesedan | 1 | 1 | |||
15. | Ngijo | 1 | 1 | 3 | 5 | |
16. | Jombor | 3 | 1 | 4 | ||
17. | Jolosutro | 10 | 3 | 1 | 14 | |
18. | Prayan | 2 | 1 | 3 | ||
19. | Jasem | 4 | 4 | |||
20. | Ngelosari | 5 | 5 | |||
21. | Kaligatuk | 1 | 1 | 1 | 3 | |
22. | Pandeyan | 7 | 6 | 2 | 15 | |
Jumlah | 43 | 4 | 49 | 24 | 120 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin