Laporan Realisasi APB Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2023
30 Agustus 2023
Administrator
Dibaca 71 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3,783,634,635 | 308,239,364 | 3,475,395,271 | 8.15 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 3,773,634,635 | 308,239,364 | 3,465,395,271 | 8.17 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6,296,051,901 | 6,151,486,601 | 144,565,300 | 97.70 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,617,942,000 | 1,617,942,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 462,120,601 | 462,120,601 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,733,576,800 | 1,589,011,500 | 144,565,300 | 91.66 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 722,412,500 | 722,412,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,760,000,000 | 1,760,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,525,000 | 24,734,359 | 35,790,641 | 40.87 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 60,525,000 | 24,734,359 | 35,790,641 | 40.87 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 10,140,211,536 | 6,484,460,324 | 3,655,751,212 | 63.95 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 6,466,237,221 | 2,911,817,185 | 3,554,420,036 | 45.03 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,848,666,850 | 2,117,552,975 | 731,113,875 | 74.33 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 679,894,000 | 185,132,000 | 494,762,000 | 27.23 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 908,063,280 | 606,346,000 | 301,717,280 | 66.77 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 227,002,181 | 135,000,000 | 92,002,181 | 59.47 | ||
JUMLAH BELANJA | 11,129,863,532 | 5,955,848,160 | 5,174,015,372 | 53.51 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -989,651,996 | 528,612,164 | -1,518,264,160 | -187.22 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1,239,651,996 | 1,266,482,015 | -26,830,019 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1,239,651,996 | 1,266,482,015 | -26,830,019 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 989,651,996 | 1,266,482,015 | -276,830,019 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,795,094,179 | -1,795,094,179 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin