Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Padukuhan dan Jenis Kelamin di Kalurahan Srimulyo, 2024
Number and Percentage Distribution of Population by Padukuhan and Sex in Srimulyo Village, 2024
Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Padukuhan dan Jenis Kelamin di Kalurahan Srimulyo, 2024
|
Padukuhan Padukuhan |
Laki-Laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
Persentase Penduduk Percentage of Total Population |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kradenan | 328 | 305 | 633 | 3,4 |
| Cikal | 213 | 193 | 406 | 2,2 |
| Bintaran Kulon | 619 | 632 | 1.251 | 6,8 |
| Bintaran Wetan | 487 | 533 | 1.020 | 5,5 |
| Bangkel | 211 | 229 | 440 | 2,4 |
| Klenggotan | 748 | 758 | 1.506 | 8,1 |
| Payak Cilik | 398 | 446 | 844 | 4,6 |
| Payak Tengah | 384 | 379 | 763 | 4,1 |
| Payak Wetan | 225 | 241 | 466 | 2,4 |
| Onggopatran | 346 | 378 | 724 | 3,9 |
| Kabregan | 483 | 515 | 998 | 5,4 |
| Sandeyan | 592 | 627 | 1.219 | 6,6 |
| Ngijo | 361 | 382 | 743 | 4 |
| Jombor | 374 | 387 | 761 | 4,1 |
| Duwet Gentong | 486 | 496 | 982 | 5,3 |
| Plesedan | 364 | 369 | 733 | 4 |
| Jolosutro | 443 | 447 | 890 | 4,8 |
| Prayan | 352 | 341 | 693 | 3,7 |
| Jasem | 305 | 325 | 630 | 3,4 |
| Ngelosari | 426 | 428 | 854 | 4,6 |
| Kaligatuk | 709 | 764 | 1.473 | 7,9 |
| Pandeyan | 253 | 263 | 516 | 2,8 |
| Srimulyo | 9.107 | 9.438 | 18.545 | 100 |
Sumber/Source : Pendataan Penduduk Kalurahan Srimulyo Semester 2 Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan Srimulyo
Konsep dan Definisi
|
Kalurahan |
Sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. |
|
Padukuhan |
Bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin oleh Dukuh. |
|
Penduduk |
Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. |
|
Jenis Kelamin |
Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |