Laporan Realisasi APB Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2024

25 Maret 2025
Administrator
Dibaca 151 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 351,345,077 423,165,366 -71,820,289 120.44
4.1.1. Hasil Usaha Desa 59,851,350 50,028,589 9,822,761 83.59
4.1.2. Hasil Aset Desa 291,493,727 373,136,777 -81,643,050 128.01
4.2. Pendapatan Transfer 6,106,542,087 6,112,717,533 -6,175,446 100.10
4.2.1. Dana Desa 1,619,869,000 1,619,869,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 608,785,087 614,959,787 -6,174,700 101.01
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,742,888,000 1,742,888,746 -746 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 420,000,000 420,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,715,000,000 1,715,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 31,841,663 16,940,470 14,901,193 53.20
4.3.6. Bunga Bank 31,841,663 16,940,470 14,901,193 53.20
JUMLAH PENDAPATAN 6,489,728,827 6,552,823,369 -63,094,542 100.97
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 3,641,799,619 3,364,845,717 276,953,902 92.40
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,955,690,471 2,799,035,275 156,655,196 94.70
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 388,227,448 334,731,000 53,496,448 86.22
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 430,937,900 392,455,400 38,482,500 91.07
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 45,200,000 25,200,000 20,000,000 55.75
JUMLAH BELANJA 7,461,855,438 6,916,267,392 545,588,046 92.69
SURPLUS / (DEFISIT) -972,126,611 -363,444,023 -608,682,588 267.48
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 972,126,611 972,126,611 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 972,126,611 972,126,611 0
PEMBIAYAAN NETTO 972,126,611 972,126,611 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 608,682,588 -608,682,588

 

#realisasiapb

 

Bagikan artikel ini: