Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah di Kalurahan Srimulyo, 2021 - 2024
Number of Population by Blood Type in Srimulyo Village, 2021 - 2024
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah di Kalurahan Srimulyo, 2021 - 2024
|
Golongan Darah Blood Type |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| A | 694 | 729 | 1.423 | 693 | 730 | 1.423 | 711 | 734 | 1.445 | 710 | 766 | 1.476 |
| B | 909 | 912 | 1.821 | 894 | 920 | 1.814 | 894 | 932 | 1.826 | 902 | 948 | 1.850 |
| AB | 318 | 285 | 603 | 317 | 286 | 603 | 325 | 289 | 614 | 328 | 298 | 626 |
| O | 1.209 | 1.232 | 2.441 | 1.208 | 1.241 | 2.449 | 1.228 | 1.257 | 2.485 | 1.259 | 1.270 | 2.529 |
| A+ | 18 | 17 | 35 | 29 | 31 | 60 | 52 | 53 | 105 | 67 | 64 | 131 |
| A- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| B+ | 18 | 24 | 42 | 37 | 45 | 82 | 58 | 64 | 122 | 81 | 85 | 166 |
| B- | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AB+ | 9 | 13 | 22 | 13 | 15 | 28 | 17 | 23 | 40 | 20 | 27 | 47 |
| AB- | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| O+ | 13 | 22 | 35 | 26 | 45 | 71 | 47 | 64 | 111 | 63 | 90 | 153 |
| 0- | 13 | 7 | 20 | 13 | 8 | 21 | 14 | 9 | 23 | 14 | 9 | 23 |
|
Tidak Tahu Unknown |
5.594 | 5.833 | 11.427 | 5.591 | 5.825 | 11.416 | 5.620 | 5.864 | 11.484 | 5.661 | 5.876 | 11.537 |
| Jumlah/Total | 8.798 | 9.081 | 17.879 | 8.824 | 9.151 | 17.975 | 8.969 | 9.294 | 18.263 | 9.107 | 9.438 | 18.545 |
Sumber/Source : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul, 2021 - 2024
Konsep dan Definisi
|
Kalurahan |
Sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. |
|
Penduduk |
Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. |
|
Golongan darah |
sebuah sistem klasifikasi untuk menggolongkan darah berdasarkan keberadaan antigen atau antibodi tertentu pada permukaan sel darah merah. |