Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Padukuhan di Kalurahan Srimulyo, 2024
Number of Population and Population Density by Padukuhan in Srimulyo Village, 2024
Tabel Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Padukuhan di Kalurahan Srimulyo, 2024
|
Padukuhan Padukuhan |
Jumlah Penduduk Population |
Luas Total Area (ha) |
Kepadatan Penduduk (per km2) Population Density per sq.km |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kradenan | 633 | 27,03 | 2.327 |
| Cikal | 406 | 66,31 | 603 |
| Bintaran Kulon | 1.251 | 50,94 | 2.452 |
| Bintaran Wetan | 1.020 | 37,12 | 2.724 |
| Bangkel | 440 | 54,06 | 821 |
| Klenggotan | 1.506 | 35,66 | 4.187 |
| Payak Cilik | 844 | 42,48 | 1.975 |
| Payak Tengah | 763 | 42,06 | 1.821 |
| Payak Wetan | 466 | 16,36 | 2.818 |
| Onggopatran | 724 | 70,41 | 1.020 |
| Kabregan | 998 | 32,14 | 3.096 |
| Sandeyan | 1.219 | 34,19 | 3.551 |
| Ngijo | 743 | 50,57 | 1.457 |
| Jombor | 761 | 93,29 | 813 |
| Duwet Gentong | 982 | 57,09 | 1.715 |
| Plesedan | 733 | 39,78 | 1.818 |
| Jolosutro | 890 | 89,83 | 982 |
| Prayan | 693 | 126,71 | 543 |
| Jasem | 630 | 57,52 | 1.088 |
| Ngelosari | 854 | 142,27 | 593 |
| Kaligatuk | 1.473 | 247,09 | 587 |
| Pandeyan | 516 | 49,42 | 1.028 |
| Srimulyo | 18.545 | 1462,33 | 1.259 |
Sumber/Source : Pendataan Penduduk Kalurahan Srimulyo Semester 2 Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan Srimulyo
Konsep dan Definisi
|
Kalurahan |
Sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. |
|
Padukuhan |
Bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin oleh Dukuh. |
|
Penduduk |
Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. |