Luas Wilayah Menurut Padukuhan di Kalurahan Srimulyo, 2024
Total Area by Padukuhan in Srimulyo Village, 2024
Grafik Luas Wilayah Menurut Padukuhan di Kalurahan Srimulyo, 2024
Tabel Luas Wilayah Menurut Padukuhan di Kalurahan Srimulyo, 2024
|
Padukuhan Padukuhan |
Luas Total Area (ha) |
Persentase terhadap Luas Kalurahan Percentage to Village Area |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Kradenan | 27,03 | 1,85 |
| Cikal | 66,31 | 4,53 |
| Bintaran Kulon | 50,94 | 3,49 |
| Bintaran Wetan | 37,12 | 2,54 |
| Bangkel | 54,06 | 3,7 |
| Klenggotan | 35,66 | 2,44 |
| Payak Cilik | 42,48 | 2,9 |
| Payak Tengah | 42,06 | 2,88 |
| Payak Wetan | 16,36 | 1,12 |
| Onggopatran | 70,41 | 4,81 |
| Kabregan | 32,14 | 2,2 |
| Sandeyan | 34,19 | 2,34 |
| Ngijo | 50,57 | 3,46 |
| Jombor | 93,29 | 6,38 |
| Duwet Gentong | 57,09 | 3,9 |
| Plesedan | 39,78 | 2,72 |
| Jolosutro | 89,83 | 6,14 |
| Prayan | 126,71 | 8,66 |
| Jasem | 57,52 | 3,93 |
| Ngelosari | 142,27 | 9,73 |
| Kaligatuk | 247,09 | 16,9 |
| Pandeyan | 49,42 | 3,38 |
| Srimulyo | 1462,33 | 100 |
Sumber/Source : Profil Desa Srimulyo Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan Srimulyo
Konsep dan Definisi
|
Wilayah |
Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. |
|
Kalurahan |
Sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. |
|
Padukuhan |
Bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin oleh Dukuh. |